| Razão Social | BONSUCESSO SUCO DE CAJU LTDA |
| Nome Fantasia | BONSUCESSO |
| CNPJ | 24.322.135/0001-31 |
| Data Abertura | 04/03/2016 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 10 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS |
| Classe CNAE | 10.33-3 - Fabricação de sucos de frutas hortaliças e legumes |
| Descrição CNAE | 1033302 - Fabricação de sucos de frutas hortaliças e legumes exceto concentrados |
| Endereço | DISTRITO PV BEM TI VI BR 316 KM 32, SN - ZONA RURAL, SANTO ANTONIO DE LISBOA/PI |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 150.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().